Információs központ
Cikkek ebben a szekcióban
Utolsó frissítés: 18 február 2025 • 90,210
Machu Picchu 09 + Wayna Picchu elérhetőség
Machu Picchu 09 + Wayna Picchu elérhetőségi naptár
Azok számára, akik szeretnék hozzáadni a Wayna Picchu látogatását a Machu Picchu meglátogatásához a 4 napos Inka Ösvény túra 4. napján, emlékeztetünk arra, hogy a jegyvásárlás a rendelkezésre állás függvényében történik.
Az egyetlen kompatibilis jegy a túrával a Machu Picchu 09 + Wayna Picchu jegy, amely lehetővé teszi a Machu Picchu területére való belépést 09:00 órától. Figyelembe kell venni, hogy körülbelül 60 perc szükséges a Machu Picchu bejáratától a Wayna Picchu bejáratáig.
Az alábbi táblázatban minden év napjára vonatkozóan láthatók a szabad helyek a 4 napos Inka Ösvény túrára, valamint a Machu 09 + Wayna jegyre.
Ha a túrát az 1. napon kezdi és a Wayna Picchu látogatását a 4. napon tervezi, mindkét napnak elérhető helyekkel kell rendelkeznie. Ez a lehetőség az utolsó oszlopban található gombbal van jelölve.
Például, ha az Ön túrája december 10-én kezdődik, ennek a napnak kell szabad helyekkel rendelkeznie a túrához, és december 13-án szabad helyekkel kell rendelkeznie a Wayna Picchu látogatásához.
január 2026
Cs 1
P 2
Sz 3
V 4
H 5
K 6
Sz 7
Cs 8
P 9
Sz 10
V 11
H 12
K 13
Sz 14
Cs 15
P 16
Sz 17
V 18
H 19 125 00
K 20 104 00
Sz 21 111 00
Cs 22 135 00
P 23 190 00
Sz 24 143 00
V 25 178 00
H 26 117 00
K 27 132 00
Sz 28 156 00
Cs 29 172 00
P 30 182 00
Sz 31 155 00
február 2026
V 1 000 00
H 2 000 00
K 3 000 00
Sz 4 000 00
Cs 5 000 00
P 6 000 00
Sz 7 000 00
V 8 000 00
H 9 000 00
K 10 000 00
Sz 11 000 00
Cs 12 000 00
P 13 000 00
Sz 14 000 00
V 15 000 00
H 16 000 00
K 17 000 00
Sz 18 000 00
Cs 19 000 00
P 20 000 00
Sz 21 000 00
V 22 000 00
H 23 000 00
K 24 000 00
Sz 25 000 00
Cs 26 000 00
P 27 000 00
Sz 28 000 00
március 2026
V 1 116 00
H 2 135 00
K 3 128 00
Sz 4 137 00
Cs 5 121 00
P 6 167 00
Sz 7 114 00
V 8 140 00
H 9 129 00
K 10 156 00
Sz 11 129 00
Cs 12 122 00
P 13 150 00
Sz 14 098 00
V 15 162 00
H 16 075 00
K 17 104 00
Sz 18 112 00
Cs 19 134 00
P 20 166 00
Sz 21 113 00
V 22 122 00
H 23 076 00
K 24 111 00
Sz 25 092 00
Cs 26 113 00
P 27 144 00
Sz 28 088 00
V 29 082 00
H 30 000 00
K 31 028 00
április 2026
Sz 1 051 00
Cs 2 062 00
P 3 091 00
Sz 4 064 00
V 5 062 00
H 6 000 00
K 7 000 00
Sz 8 000 00
Cs 9 038 00
P 10 098 00
Sz 11 096 00
V 12 065 00
H 13 015 00
K 14 000 00
Sz 15 047 00
Cs 16 082 00
P 17 063 00
Sz 18 082 00
V 19 056 00
H 20 000 00
K 21 000 00
Sz 22 076 00
Cs 23 081 00
P 24 007 00
Sz 25 020 00
V 26 000 00
H 27 000 00
K 28 000 00
Sz 29 000 00
Cs 30 000 00
május 2026
P 1 000 00
Sz 2 000 00
V 3 000 00
H 4 000 00
K 5 000 00
Sz 6 000 00
Cs 7 000 00
P 8 000 00
Sz 9 000 00
V 10 000 00
H 11 000 00
K 12 000 00
Sz 13 000 00
Cs 14 000 00
P 15 000 00
Sz 16 000 00
V 17 000 00
H 18 000 00
K 19 000 00
Sz 20 000 00
Cs 21 000 00
P 22 000 00
Sz 23 000 00
V 24 000 00
H 25 000 00
K 26 000 00
Sz 27 000 00
Cs 28 000 00
P 29 000 00
Sz 30 000 00
V 31 000 00
június 2026
H 1 000 00
K 2 000 00
Sz 3 054 00
Cs 4 062 00
P 5 116 00
Sz 6 126 00
V 7 132 00
H 8 000 00
K 9 045 00
Sz 10 096 00
Cs 11 076 00
P 12 111 00
Sz 13 117 00
V 14 101 00
H 15 000 00
K 16 054 00
Sz 17 043 00
Cs 18 036 00
P 19 084 00
Sz 20 066 00
V 21 105 00
H 22 000 00
K 23 068 00
Sz 24 098 00
Cs 25 000 00
P 26 076 00
Sz 27 107 00
V 28 094 00
H 29 086 00
K 30 089 00
július 2026
Sz 1 136 00
Cs 2 092 00
P 3 113 00
Sz 4 098 00
V 5 116 00
H 6 097 00
K 7 084 00
Sz 8 142 00
Cs 9 114 00
P 10 105 00
Sz 11 122 00
V 12 114 00
H 13 085 00
K 14 062 00
Sz 15 105 00
Cs 16 086 00
P 17 108 00
Sz 18 134 00
V 19 156 00
H 20 085 00
K 21 044 00
Sz 22 121 00
Cs 23 123 00
P 24 128 00
Sz 25 099 00
V 26 129 00
H 27 044 00
K 28 117 00
Sz 29 073 00
Cs 30 020 00
P 31 107 00
augusztus 2026
Sz 1 116 00
V 2 137 00
H 3 093 00
K 4 100 00
Sz 5 127 00
Cs 6 110 00
P 7 110 00
Sz 8 138 00
V 9 134 00
H 10 106 00
K 11 084 00
Sz 12 124 00
Cs 13 106 00
P 14 146 00
Sz 15 162 00
V 16 141 00
H 17 067 00
K 18 151 00
Sz 19 150 00
Cs 20 144 00
P 21 172 00
Sz 22 148 00
V 23 159 00
H 24 156 00
K 25 147 00
Sz 26 159 00
Cs 27 154 00
P 28 164 00
Sz 29 164 00
V 30 181 00
H 31 128 00
szeptember 2026
K 1 138 00
Sz 2 143 00
Cs 3 123 00
P 4 169 00
Sz 5 122 00
V 6 093 00
H 7 035 00
K 8 036 00
Sz 9 138 00
Cs 10 112 00
P 11 142 00
Sz 12 122 00
V 13 082 00
H 14 089 00
K 15 073 00
Sz 16 126 00
Cs 17 102 00
P 18 141 00
Sz 19 143 00
V 20 101 00
H 21 125 00
K 22 147 00
Sz 23 141 00
Cs 24 120 00
P 25 145 00
Sz 26 172 00
V 27 181 00
H 28 104 00
K 29 158 00
Sz 30 164 00
október 2026
Cs 1 163 00
P 2 149 00
Sz 3 172 00
V 4 152 00
H 5 130 00
K 6 094 00
Sz 7 118 00
Cs 8 168 00
P 9 175 00
Sz 10 188 00
V 11 196 00
H 12 169 00
K 13 173 00
Sz 14 182 00
Cs 15 148 00
P 16 189 00
Sz 17 173 00
V 18 196 00
H 19 181 00
K 20 196 00
Sz 21 175 00
Cs 22 158 00
P 23 184 00
Sz 24 185 00
V 25 200 00
H 26 180 00
K 27 193 00
Sz 28 200 00
Cs 29 183 00
P 30 200 00
Sz 31 200 00
november 2026
V 1 200 00
H 2 196 00
K 3 200 00
Sz 4 197 00
Cs 5 200 00
P 6 194 00
Sz 7 192 00
V 8 200 00
H 9 181 00
K 10 200 00
Sz 11 200 00
Cs 12 200 00
P 13 200 00
Sz 14 200 00
V 15 200 00
H 16 193 00
K 17 196 00
Sz 18 200 00
Cs 19 200 00
P 20 200 00
Sz 21 200 00
V 22 200 00
H 23 170 00
K 24 188 00
Sz 25 200 00
Cs 26 200 00
P 27 200 00
Sz 28 200 00
V 29 196 00
H 30 200 00
december 2026
K 1 200 00
Sz 2 200 00
Cs 3 200 00
P 4 200 00
Sz 5 200 00
V 6 200 00
H 7 200 00
K 8 200 00
Sz 9 200 00
Cs 10 200 00
P 11 200 00
Sz 12 200 00
V 13 200 00
H 14 200 00
K 15 200 00
Sz 16 200 00
Cs 17 200 00
P 18 200 00
Sz 19 200 00
V 20 193 00
H 21 196 00
K 22 200 00
Sz 23 196 00
Cs 24 200 00
P 25 200 00
Sz 26 200 00
V 27 200 00
H 28 200 00
K 29 200 00
Sz 30 200 00
Cs 31 200 00
Hasznos volt ez a cikk Önnek?
64
61